
Valheim 1.4 GB
magnet:?xt=urn:btih:e944c9f9c1e0e416cf963814bb24114d848617de&dn=Valheim&xl=1499112281&tr=http://bt.t-ru.org/ann?pk=7703bbfae9fda7a0cbd34f680f36728fFILES LIST (99)
| Valheim/MonoBleedingEdge/EmbedRuntime/mono-2.0-bdwgc.dll | 4.82 MB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/EmbedRuntime/MonoPosixHelper.dll | 772.02 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/2.0/Browsers/Compat.browser | 1.57 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/2.0/DefaultWsdlHelpGenerator.aspx | 59.16 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/2.0/machine.config | 28.43 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/2.0/settings.map | 2.56 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/2.0/web.config | 11.41 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/4.0/Browsers/Compat.browser | 1.57 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/4.0/DefaultWsdlHelpGenerator.aspx | 59.16 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/4.0/machine.config | 32.86 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/4.0/settings.map | 2.56 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/4.0/web.config | 18.41 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/4.5/Browsers/Compat.browser | 1.57 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/4.5/DefaultWsdlHelpGenerator.aspx | 59.16 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/4.5/machine.config | 33.31 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/4.5/settings.map | 2.56 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/4.5/web.config | 18.42 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/browscap.ini | 304.67 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/config | 2.75 KB |
| Valheim/MonoBleedingEdge/etc/mono/mconfig/config.xml | 25.21 KB |
| Valheim/steam_appid.txt | 3 B |
| Valheim/UnityCrashHandler64.exe | 1.18 MB |
| Valheim/UnityPlayer.dll | 27.21 MB |
| Valheim/valheim.exe | 638.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/app.info | 16 B |
| Valheim/valheim_Data/boot.config | 69 B |
| Valheim/valheim_Data/globalgamemanagers | 167.73 KB |
| Valheim/valheim_Data/globalgamemanagers.assets | 321.56 KB |
| Valheim/valheim_Data/globalgamemanagers.assets.resS | 6 MB |
| Valheim/valheim_Data/level0 | 12.38 KB |
| Valheim/valheim_Data/level0.resS | 128.16 KB |
| Valheim/valheim_Data/level1 | 2.92 MB |
| Valheim/valheim_Data/level10 | 575.55 KB |
| Valheim/valheim_Data/level10.resS | 128.16 KB |
| Valheim/valheim_Data/level11 | 3 MB |
| Valheim/valheim_Data/level11.resS | 128.16 KB |
| Valheim/valheim_Data/level2 | 539.44 KB |
| Valheim/valheim_Data/level2.resS | 128.16 KB |
| Valheim/valheim_Data/level3 | 58.09 MB |
| Valheim/valheim_Data/level3.resS | 128.16 KB |
| Valheim/valheim_Data/level4 | 21.5 MB |
| Valheim/valheim_Data/level4.resS | 128.16 KB |
| Valheim/valheim_Data/level5 | 223.2 KB |
| Valheim/valheim_Data/level5.resS | 128.16 KB |
| Valheim/valheim_Data/level6 | 147.92 KB |
| Valheim/valheim_Data/level6.resS | 128.16 KB |
| Valheim/valheim_Data/level7 | 15.45 MB |
| Valheim/valheim_Data/level7.resS | 128.16 KB |
| Valheim/valheim_Data/level8 | 66.38 MB |
| Valheim/valheim_Data/level8.resS | 128.16 KB |
| Valheim/valheim_Data/level9 | 24.39 MB |
| Valheim/valheim_Data/level9.resS | 128.16 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/Assembly-CSharp.dll | 25 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/assembly_googleanalytics.dll | 28 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/assembly_guiutils.dll | 24.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/assembly_lux.dll | 9 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/assembly_postprocessing.dll | 82.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/assembly_simplemeshcombine.dll | 7 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/assembly_steamworks.dll | 364.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/assembly_sunshafts.dll | 73 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/assembly_utils.dll | 71.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/assembly_valheim.dll | 1.54 MB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/ConnectedStorage.dll | 3 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/EditorToUnityLinkerData.json | 181.51 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/Fishlabs.Common.dll | 7 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/Fishlabs.Core.dll | 5.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/Mono.Security.dll | 227 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/mscorlib.dll | 2.59 MB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/PlayFab.dll | 812.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/PlayFabParty.dll | 152.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/response.rsp | 3.45 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/SerializedTypes.xml | 15.38 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/System.Configuration.dll | 72.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/System.Core.dll | 85 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/System.dll | 1.51 MB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/System.Xml.dll | 1.42 MB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/TypesInScenes.xml | 23.78 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/ui_lib.dll | 7.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/Unity.InputSystem.dll | 1016.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/Unity.TextMeshPro.dll | 360.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.AIModule.dll | 19 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.AndroidJNIModule.dll | 38.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.AnimationModule.dll | 31.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.AssetBundleModule.dll | 11.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.AudioModule.dll | 17 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.ClothModule.dll | 10.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.CoreModule.dll | 327.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.DirectorModule.dll | 10 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.dll | 35.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.GridModule.dll | 9.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.ImageConversionModule.dll | 9.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.IMGUIModule.dll | 50 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.InputLegacyModule.dll | 15 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.InputModule.dll | 12 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.JSONSerializeModule.dll | 10.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.ParticleSystemModule.dll | 22.5 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.Physics2DModule.dll | 17 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.PhysicsModule.dll | 30 KB |
| Valheim/valheim_Data/Managed/UnityEngine.ScreenCaptureModule.dll | 9.5 KB |
Основные особенности игры Valheim:
1. Исследование мира: Вальхейм предлагает обширный и динамически генерируемый мир, который игроки могут исследовать, открывая новые локации, биомы и ресурсы.
2. Выживание и прогрессия: Игроки должны строить укрытия, собирать ресурсы, охотиться, выращивать еду и сражаться с врагами, чтобы выжить. Прогрессируйте и развивайтесь, открывая новые рецепты, оружие и инструменты.
3. Совместное выживание: Valheim поддерживает режим совместной игры, позволяя вам пригласить друзей и совместно исследовать, строить и сражаться. Работа в команде поможет вам пережить опасности мира Valheim.
4. Эпические сражения и боссы: Во время своего путешествия игроки столкнутся с могущественными врагами и эпическими боссами, которые представляют серьезные вызовы. Победа над ними открывает доступ к новым ресурсам и достижениям.
5. Система строительства: Вы можете создавать различные виды структур, включая дома, лодки, крепости и станции для производства. Система строительства позволяет создавать уникальные и индивидуальные базы.
6. Разнообразие биомов: Мир Valheim разнообразен и содержит различные биомы, такие как леса, равнины, горы, болота и другие. Каждый биом имеет свои собственные ресурсы и опасности.
7. Рандомизированная генерация: Мир Valheim создается случайным образом при создании нового мира, что добавляет уникальность и вариативность каждой игровой сессии.
8. Преодоление препятствий: Вальхейм предоставляет игрокам различные задания и испытания, требующие использования разных навыков и ресурсов для их преодоления.
9. Атмосферный звук и графика: Игра создает атмосферу скандинавского мира с помощью красивой графики и эффектов, а также соответствующего звукового сопровождения.
10. Развитие игры: Разработчики активно взаимодействуют с сообществом, выпускают обновления и дополнения для игры, что позволяет погрузиться в новые приключения и продолжать исследование мира Valheim.
Особенности:
Гибкая система строительства домов и базы.
Интуитивное меню создания предметов (оружия, брони, еды и прочего).
Огромный генерируемый мир.
Боевая система на основе ударов и блокировок с широким выбором разнообразного оружия.
Схватки с боссами и уникальные трофеи.
Увлекательная система питания и здоровья.
Возможность строительства и передвижения на кораблях.
Многопользовательский режим (с акцентом на совместную игру).
Выделенный сервер.
Платформа: Windows
Дата выхода: 2 февраля 2021
Жанр: Симулятор выживания в открытом мире, Песочница, Экшен
Разработчик: Richard Svensson, Iron Gate AB
Издатель: Coffee Stain Publishing
Версия: 0.217.13
Тип издания: Неофициальный
Релиз: Portable
Язык в интерфейсе: Русский, Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Китайский (упр.), Турецкий, Нидерландский, Японский, Португальский (бр.), Польский,
Язык озвучки: Отсутствует
Cracked.exe: Вшита (Goldberg Steam Emu.)
Системные требования:
Операционная система: + (x64)
Процессор: 2.6 GHz Dual Core or similar
Оперативная память: 4 GB
Видеокарта: GeForce GTX 500 series or similar, DirectX: 11
Место на диске: 1 GB
История обновлений раздачи:
28.01.2021: Игра обновлена до версии BETA 0.139.3
31.01.2021: Игра обновлена до версии BETA 0.140.5
02.02.2021: Игра обновлена до версии 0.141.2
10.02.2021: Игра обновлена до версии 0.143.5
18.02.2021: Игра обновлена до версии 0.145.6
25.02.2021: Игра обновлена до версии 0.146.8
25.02.2021: Торрент-файл обновлён. Заменил эмулятор ALI213 Steam Emu. на Goldberg
27.02.2021: Игра обновлена до версии 0.146.11
03.03.2021: Игра обновлена до версии 0.147.3
24.03.2021: Игра обновлена до версии 0.148.6
22.04.2021: Игра обновлена до версии 0.150.3
05.10.2021: Игра обновлена до версии 0.203.11 Build 7474786
20.06.2022: Игра обновлена до версии 0.209.8
21.06.2022: Игра обновлена до версии 0.209.9 Build 8972192
30.09.2022: Игра обновлена до версии 0.211.7 Build 9592605
30.09.2022: Игра обновлена до версии 0.217.13
Comments 0