26-12-2025, 18:52
Основные утилиты для анализа системы
Основные утилиты
| Инструмент | Назначение | Что показывает | Сайт |
|---|---|---|---|
| CPU-Z | Детальная информация о процессоре, материнской плате и памяти | Модель, частота, кэш; сведения о чипсете и BIOS; тайминги ОЗУ; ядра и потоки | cpuid.com/cpu-z |
| GPU-Z | Информация о видеокарте | Модель GPU, версия BIOS, частоты, температура, обороты вентиляторов, память | cpuid.com/gpu-z |
| HWInfo | Всеобъемлющий мониторинг системы | Напряжения, скорости вентиляторов, мощность, логирование, поддержка новых датчиков | hwinfo.com |
Тестовые инструменты
| Инструмент | Назначение | Что показывает | Сайт |
|---|---|---|---|
| FurMark | Стресс-тест видеокарты | Максимальная нагрузка на GPU через OpenGL, проверка стабильности и охлаждения | geeks3d.com/furmark |
| AIDA64 Extreme | Комплексный анализ и тестирование системы | Стресс-тест CPU/GPU/ОЗУ, мониторинг, отчеты | aida64.com |
| Prime95 | Стресс-тест процессора | Сложные вычисления для проверки стабильности и ошибок ОЗУ | mersenne.org/download |
| MemTest86+ | Диагностика оперативной памяти | Запуск с USB, проверка всех модулей на ошибки | memtest86.com |
Мониторинг и оптимизация
| Инструмент | Назначение | Что показывает | Сайт |
|---|---|---|---|
| Open Hardware Monitor | Температуры, напряжения, скорости вентиляторов | Открытый исходный код, минималистичный интерфейс | openhardwaremonitor.org |
| Core Temp | Мониторинг температуры процессора | Температура каждого ядра, логирование, системный трей | alcpu.com/coretemp |
| Speccy | Общая информация о системе | Драйверы, температуры, накопители, сеть, периферия | piriform.com/speccy |
Работа с накопителями
| Инструмент | Назначение | Что показывает | Сайт |
|---|---|---|---|
| CrystalDiskInfo | Мониторинг HDD/SSD | Температура, SMART-параметры, скорость вращения | crystalmark.info |
| CrystalDiskMark | Тест скорости накопителей | Чтение и запись с разными блоками данных | crystalmark.info |
Как использовать
- Диагностика: CPU-Z / GPU-Z — информация о комплектующих, HWInfo / Speccy — полный отчет системы
- Стресс-тесты: FurMark — GPU, Prime95 — CPU, MemTest86+ — ОЗУ
- Мониторинг: Core Temp / Open Hardware Monitor — следим за температурами, CrystalDiskInfo — за дисками
- Тест производительности: CrystalDiskMark — скорость дисков, AIDA64 — комплексные тесты
System Analysis Tools
Core Utilities
| Tool | Purpose | Key Info | Website |
|---|---|---|---|
| CPU-Z | Detailed info on CPU, motherboard, RAM | Model, frequency, cache; chipset & BIOS; RAM timings; cores & threads | cpuid.com/cpu-z |
| GPU-Z | GPU information | GPU model, BIOS, frequencies, temperature, fan speed, memory type & size | cpuid.com/gpu-z |
| HWInfo | Comprehensive hardware monitoring | Voltages, fan speeds, power, logs, latest sensor support | hwinfo.com |
Benchmark & Stress Testing
| Tool | Purpose | Key Info | Website |
|---|---|---|---|
| FurMark | GPU stress test | Max load via OpenGL, checks stability & cooling | geeks3d.com/furmark |
| AIDA64 Extreme | System analysis & stress testing | CPU/GPU/RAM stress, real-time monitoring, reports | aida64.com |
| Prime95 | CPU stress test | Heavy calculations to test stability & RAM errors | mersenne.org/download |
| MemTest86+ | RAM diagnostics | Bootable USB, checks all modules for errors | memtest86.com |
Monitoring & Optimization
| Tool | Purpose | Key Info | Website |
|---|---|---|---|
| Open Hardware Monitor | Temps, voltages, fan speeds | Open source, minimal interface | openhardwaremonitor.org |
| Core Temp | CPU temperature monitoring | Per-core temp, logging, tray integration | alcpu.com/coretemp |
| Speccy | System info overview | Drivers, temps, drives, network, peripherals | piriform.com/speccy |
Storage Tools
| Tool | Purpose | Key Info | Website |
|---|---|---|---|
| CrystalDiskInfo | HDD/SSD health monitoring | Temperature, SMART attributes, spin speed | crystalmark.info |
| CrystalDiskMark | Disk speed testing | Read/write performance tests with various block sizes | crystalmark.info |
How to Use
- Diagnosis: CPU-Z / GPU-Z for component info, HWInfo / Speccy for full system report
- Stress Testing: FurMark for GPU, Prime95 for CPU, MemTest86+ for RAM
- Monitoring: Core Temp / Open Hardware Monitor for temps, CrystalDiskInfo for disk health
- Performance Testing: CrystalDiskMark for drives, AIDA64 for comprehensive benchmarks
Comments 0